2022年7月8日
| 3.6万円 |
管理費・共益費8000円
| 敷金/礼金 | -/- |
| 保証金 | – |
| 敷引・償却 | – |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 19.5㎡ |
| 向き | 東 |
| 建物種別 | マンション |
| 築年数 | 築31年 |
| 地下鉄谷町線/都島駅 歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 歩10分 地下鉄谷町線/野江内代駅 歩15分 |
| 大阪府大阪市都島区都島本通3 |





| 間取り詳細 | 洋7 K2 |
| 階建 | 8階/10階建 |
| 損保 | 要 |
| 入居 | 即 |
| 条件 | – |
| 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1992年3月 |
| 駐車場 | – |
| 取引態様 | 仲介 |
| 総戸数 | 51戸 |
| ※他階、他部屋空きあり |